Registratie
NL
FR
EN
Persoonlijk
Onderneming
Ik teken als bedrijf
Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
BV
NV
Ondernemingsnummer
Activiteit van de onderneming
Aanhef
Dhr.
Mevr.
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Taal
NL
FR
EN
Functie
Straat
Nummer
Plaats
2970 | 'S Gravenwezel
3700 | 'S Herenelderen
7510 | 3 Suisses
9420 | Aaigem
7387 | Athis
8511 | Aalbeke
1367 | Bomal
3800 | Aalst
6791 | Athus
9420 | Burst
9300 | AALST
7602 | Bury
6941 | Bomal-Sur-Ourthe
3404 | Attenhoven
9880 | AALTER
4750 | BUTGENBACH
4607 | Bombaye
3384 | Attenrode
3200 | AARSCHOT
8700 | Aarsele
6717 | ATTERT
3840 | Bommershoven
3891 | Buvingen
8211 | Aartrijke
2430 | Eindhout
7603 | Bon-Secours
7941 | Attre
7133 | Buvrinnes
2630 | AARTSELAAR
4100 | Boncelles
6790 | AUBANGE
6743 | Buzenol
9700 | Eine
7972 | Aubechies
5310 | Boneffe
6230 | Buzet
3630 | Eisden
9810 | Eke
4880 | AUBEL
4557 | Abée
2820 | BONHEIDEN
4760 | BÜLLINGEN
5660 | Aublain
4280 | Abolens
5021 | Boninne
2180 | Ekeren
7604 | Callenelle
3930 | Achel
6880 | Auby-Sur-Semois
1325 | Bonlez
9160 | Eksaarde
7642 | Calonne
3941 | Eksel
3650 | Elen
6700 | Bonnert
7382 | Audregnies
7940 | Cambron-Casteau
9620 | Elene
5590 | Achêne
5300 | Bonneville
1982 | Elewijt
7040 | Aulnois
5362 | Achet
7870 | Cambron-Saint-Vincent
5377 | Bonsin
6706 | Autelbas
3400 | Eliksem
4219 | Acosse
1671 | Elingen
6280 | Acoz
4590 | Ellemelle
1804 | Cargovil
2221 | Booischot
1105 | ACTISOC
1367 | Autre-Eglise
7890 | ELLEZELLES
9991 | Adegem
6850 | Carlsbourg
8630 | Booitshoeke
8660 | Adinkerke
7387 | Autreppe
7141 | Carnières
5060 | Auvelais
2850 | BOOM
1790 | AFFLIGEM
7061 | Casteau
3631 | Boorsem
5580 | Ave-Et-Auffe
5650 | Castillon
3190 | BOORTMEERBEEK
8630 | Avekapelle
9051 | Afsnee
4317 | Celles
1761 | Borchtlombeek
8580 | AVELGEM
7910 | Ellignies-Lez-Frasnes
5544 | Agimont
5561 | Celles
4317 | Aineffe
2140 | Borgerhout
4260 | Avennes
7972 | Ellignies-Sainte-Anne
7760 | CELLES
3840 | BORGLOON
3271 | Averbode
4632 | Cérexhe-Heuseux
4317 | Borlez
4280 | Avernas-Le-Bauduin
5630 | CERFONTAINE
3670 | Ellikom
5310 | Aische-En-Refail
3891 | Borlo
4280 | Avin
1341 | Céroux-Mousty
6941 | Borlon
6250 | Aiseau
4340 | AWANS
7370 | Elouges
6250 | AISEAU-PRESLES
9790 | Elsegem
4750 | Elsenborn
5070 | Aisemont
2880 | BORNEM
4650 | Chaineux
6870 | Awenne
1050 | ELSENE
3570 | ALKEN
5550 | Chairière
1404 | Bornival
4400 | Awirs
9660 | Elst
6900 | Aye
2150 | BORSBEEK
5020 | Champion
5550 | Alle
4630 | Ayeneux
8906 | Elverdinge
9552 | Borsbeke
6971 | Champlon
9140 | Elversele
4920 | AYWAILLE
5032 | Bossière
6921 | Chanly
4432 | Alleur
2520 | Emblem
1652 | Alsemberg
4053 | Embourg
8690 | ALVERINGEM
8870 | Emelgem
8583 | Bossuit
5080 | Emines
4540 | AMAY
9890 | Baaigem
5363 | Emptinne
9700 | Ename
3800 | Engelmanshoven
6680 | Amberloup
6742 | Chantemelle
6953 | Ambly
4219 | Ambresin
4770 | AMEL
4480 | ENGIS
6997 | Amonines
1350 | Enines
4800 | Ensival
7750 | Amougies
4540 | Ampsin
1390 | Bossut-Gottechain
5300 | ANDENNE
1070 | ANDERLECHT
7903 | Chapelle-À-Oie
3128 | Baal
6150 | ANDERLUES
7134 | Epinois
4821 | Andrimont
1980 | Eppegem
4031 | Angleur
3300 | Bost
7903 | Chapelle-À-Wattines
9310 | Baardegem
5580 | Eprave
7050 | Erbaut
7387 | Angre
7050 | Erbisoeul
7387 | Angreau
7500 | Ere
5537 | ANHÉE
2387 | BAARLE-HERTOG
6721 | Anlier
5032 | Bothey
7160 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
9320 | Erembodegem
6890 | Anloy
6997 | EREZÉE
5537 | Annevoie-Rouillon
5644 | Ermeton-Sur-Biert
9200 | Baasrode
9820 | Bottelare
4537 | Chapon-Seraing
4430 | ANS
5030 | Ernage
9800 | Bachte-Maria-Leerne
6200 | Bouffioulx
6000 | CHARLEROI
4837 | BAELEN
5004 | Bouge
6972 | Erneuville
6099 | Charleroi X
5550 | Bagimont
7040 | Bougnies
5500 | Anseremme
4654 | Charneux
4920 | Ernonheid
7750 | Anseroeul
5520 | Anthée
6830 | BOUILLON
6464 | Baileux
9420 | Erondegem
4520 | Antheit
6824 | Chassepierre
9420 | Erpe
6464 | Bourlers
9420 | ERPE-MERE
6460 | Bailièvre
1450 | CHASTRE
5101 | Erpent
4160 | ANTHISNES
6441 | Erpion
5555 | Baillamont
5575 | Bourseigne-Neuve
7640 | ANTOING
1450 | Chastre-Villeroux-Blanmont
2000 | ANTWERPEN
3071 | Erps-Kwerps
7730 | Bailleul
5575 | Bourseigne-Vieille
5650 | Chastrès
6560 | ERQUELINNES
2018 | ANTWERPEN
5377 | Baillonville
2020 | ANTWERPEN
7110 | Boussoit
7387 | Erquennes
6200 | CHÂTELET
2030 | ANTWERPEN
7380 | Baisieux
9940 | Ertvelde
7300 | BOUSSU
6200 | Châtelineau
1470 | Baisy-Thy
9620 | Erwetegem
2040 | ANTWERPEN
5660 | Boussu-En-Fagne
2050 | ANTWERPEN
5190 | Balâtre
6747 | Châtillon
6440 | Boussu-Lez-Walcourt
2060 | ANTWERPEN
4050 | CHAUDFONTAINE
9860 | Balegem
1470 | Bousval
2099 | Antwerpen X
2490 | BALEN
1325 | CHAUMONT-GISTOUX
7910 | Anvaing
7760 | Escanaffles
8570 | ANZEGEM
9200 | Appels
3370 | BOUTERSEM
9400 | Appelterre-Eichem
9420 | Bambrugge
7063 | Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
5500 | Bouvignes-Sur-Meuse
5170 | Arbre
4032 | Chênée
6951 | Bande
7803 | Bouvignies
6500 | Barbençon
6673 | Cherain
2288 | Bouwel
7811 | Arbre
4990 | Arbrefontaine
8600 | Esen
7910 | Arc-Ainières
4602 | Cheratte
8680 | Bovekerke
4671 | Barchon
7910 | Arc-Wattripont
3870 | Bovelingen
7521 | Chercq
5570 | Baronville
1390 | Archennes
4300 | Bovenistier
5590 | Chevetogne
8850 | ARDOOIE
7534 | Barry
4130 | ESNEUX
2370 | ARENDONK
4601 | Argenteau
5081 | Bovesse
4987 | Chevron
5370 | Barvaux-Condroz
7502 | Esplechin
6700 | ARLON
6671 | Bovigny
6940 | Barvaux-Sur-Ourthe
7950 | CHIÈVRES
7181 | Arquennes
7743 | Esquelmes
5060 | Arsimont
4990 | Bra
6460 | CHIMAY
4520 | Bas-Oha
7604 | Braffe
6810 | CHINY
7971 | Basècles
6870 | Arville
5590 | Braibant
4400 | Chokier
4983 | Basse-Bodeux
3665 | AS
1031 | Christelijke Sociale Organisaties
1420 | BRAINE-L'ALLEUD
9404 | Aspelare
2910 | ESSEN
9890 | Asper
7040 | Asquillies
4690 | BASSENGE
1790 | Essene
1730 | ASSE
1440 | BRAINE-LE-CHÂTEAU
5560 | Ciergnon
9968 | Bassevelde
8310 | Assebroek
7090 | BRAINE-LE-COMTE
7830 | Bassilly
5590 | CINEY
1007 | Assemblée de la Commission Communautaire Française
7730 | Estaimbourg
9960 | ASSENEDE
6860 | Assenois
4260 | BRAIVES
6600 | BASTOGNE
3460 | Assent
4260 | Ciplet
9660 | BRAKEL
3870 | Batsheers
7730 | ESTAIMPUIS
5330 | ASSESSE
7024 | Ciply
9800 | Astene
5310 | Branchon
4651 | Battice
1480 | Clabecq
7800 | ATH
7120 | ESTINNES
6800 | Bras
7130 | Battignies
4560 | CLAVIER
7120 | Estinnes-Au-Mont
7604 | Brasménil
7331 | Baudour
7120 | Estinnes-Au-Val
4890 | Clermont
2930 | BRASSCHAAT
7870 | Bauffe
6740 | ETALLE
5650 | Clermont
7130 | Bray
6760 | Ethe
7604 | Baugnies
9680 | Etikhove
4480 | Clermont-Sous-Huy
2960 | BRECHT
8460 | Ettelgem
1401 | Baulers
1040 | ETTERBEEK
5022 | Cognelée
7080 | Eugies
8450 | BREDENE
9520 | Bavegem
4700 | EUPEN
7340 | COLFONTAINE
3960 | BREE
3440 | Helen-Bos
8531 | Bavikhove
8587 | Helkijn
4170 | COMBLAIN-AU-PONT
9150 | Bazel
2870 | Breendonk
1046 | European External Action Service
7830 | Hellebecq
4052 | Beaufays
4180 | Comblain-Fairon
4020 | Bressoux
1047 | Europees Parlement
9571 | Hemelveerdegem
6500 | BEAUMONT
8900 | Brielen
4180 | Comblain-La-Tour
1049 | Europese unie - Commissie
2620 | HEMIKSEM
2520 | Broechem
5590 | Conneux
5380 | Hemptinne
5570 | BEAURAING
3840 | Broekom
1435 | Corbais
5620 | Hemptinne-Lez-Florennes
6980 | Beausaint
1428 | Lillois-Witterzée
1931 | Brucargo
6838 | Corbion
6767 | Lamorteau
1320 | BEAUVECHAIN
3840 | Hendrieken
7910 | Cordes
7940 | BRUGELETTE
8600 | Lampernisse
6594 | Beauwelz
5620 | Corenne
3700 | Henis
8000 | BRUGGE
3620 | LANAKEN
1300 | Limal
5660 | Brûly
7090 | Hennuyères
7532 | Béclers
4860 | Cornesse
4600 | Lanaye
5660 | Brûly-De-Pesche
3960 | Beek
4830 | LIMBOURG
5555 | Cornimont
4841 | Henri-Chapelle
1342 | Limelette
7620 | BRUNEHAUT
9850 | Landegem
9630 | Beerlegem
6670 | Limerlé
7090 | Henripont
1935 | Corporate Village
1785 | Brussegem
6111 | Landelies
8730 | BEERNEM
7350 | HENSIES
4357 | Limont
5032 | Corroy-Le-Château
4287 | LINCENT
1000 | BRUSSEL
3400 | LANDEN
2340 | BEERSE
3971 | Heppen
1099 | Brussel X
1325 | Corroy-Le-Grand
3210 | Linden
1048 | Europese unie - Raad
1650 | BEERSEL
1630 | LINKEBEEK
5300 | Landenne
4771 | Heppenbach
4257 | Corswarem
8600 | Beerst
3560 | Linkhout
3800 | Brustem
9860 | Landskouter
6220 | Heppignies
1357 | Linsmeau
4631 | Evegnée
1450 | Cortil-Noirmont
7641 | Bruyelle
5651 | Laneffe
1673 | Beert
5350 | Evelette
6887 | HERBEUMONT
2547 | LINT
9660 | Everbeek
5380 | Cortil-Wodon
3078 | Everberg
3201 | Langdorp
6222 | Brye
9080 | Beervelde
3350 | LINTER
7050 | Herchies
2890 | Lippelo
1140 | EVERE
6010 | Couillet
8920 | Langemark
2580 | Beerzel
3440 | Budingen
9940 | EVERGEM
5501 | Lisogne
3770 | Herderen
5000 | Beez
8920 | LANGEMARK-POELKAPELLE
7730 | Evregnies
6120 | Cour-Sur-Heure
8380 | Lissewege
9255 | BUGGENHOUT
9310 | Herdersem
6987 | Beffe
3650 | Lanklaar
5101 | Lives-Sur-Meuse
6180 | COURCELLES
7911 | Buissenal
3020 | HERENT
4600 | Lixhe
5530 | Evrehailles
3130 | BEGIJNENDIJK
8647 | Lo
7800 | Lanquesaint
4731 | Eynatten
5580 | Buissonville
8647 | LO-RENINGE
5336 | Courrière
2200 | HERENTALS
3400 | Ezemaal
6672 | Beho
5600 | Fagnolle
4450 | Lantin
1501 | Buizingen
6540 | LOBBES
9080 | LOCHRISTI
4317 | FAIMES
2270 | HERENTHOUT
1852 | Beigem
1490 | COURT-SAINT-ETIENNE
6042 | Lodelinsart
2990 | Loenhout
8958 | Loker
1910 | Buken
4300 | Lantremange
9160 | LOKEREN
5522 | Falaën
3545 | Loksbergen
8480 | Bekegem
1540 | Herfelingen
4218 | Couthuin
8630 | Bulskamp
7622 | Laplaigne
5060 | Falisolle
5300 | Coutisse
1730 | Bekkerzeel
4260 | Fallais
4728 | Hergenrath
8340 | Lapscheure
3380 | Bunsbeek
8434 | Lombardsijde
5500 | Falmagne
1380 | Couture-Saint-Germain
3460 | BEKKEVOORT
7742 | Hérinnes-Lez-Pecq
2070 | Burcht
7870 | Lombise
5500 | Falmignoul
1380 | LASNE
5660 | COUVIN
3920 | LOMMEL
3540 | HERK-DE-STAD
1009 | Belgische Senaat
4210 | BURDINNE
1380 | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert
4280 | Cras-Avernas
4783 | Lommersweiler
7181 | Familleureux
5001 | Belgrade
4681 | Hermalle-Sous-Argenteau
6463 | Lompret
6240 | FARCIENNES
6924 | Lomprez
6927 | Bure
1370 | Lathuy
4280 | Crehen
5340 | Faulx-Les-Tombes
4480 | Hermalle-Sous-Huy
4431 | Loncin
1840 | LONDERZEEL
4790 | BURG-REULAND
4610 | Bellaire
4367 | CRISNÉE
4261 | Latinne
4680 | Hermée
7120 | Fauroeulx
5310 | Longchamps
7120 | Croix-Lez-Rouveroy
5540 | Hermeton-Sur-Meuse
6688 | Longchamps
6840 | Longlier
1325 | Longueville
6600 | Longvilly
4710 | LONTZEN
5030 | Lonzée
3040 | Loonbeek
8210 | Loppem
4987 | Lorcé
1651 | Lot
9880 | Lotenhulle
5575 | Louette-Saint-Denis
5575 | Louette-Saint-Pierre
6761 | Latour
1471 | Loupoigne
1348 | Louvain-La-Neuve
3700 | Lauw
4784 | Crombach
1540 | HERNE
8930 | Lauwe
4141 | Louveigné
4217 | HÉRON
5332 | Crupet
4920 | Louveigné
6681 | Lavacherie
9920 | Lovendegem
6075 | CSM Charleroi X
7911 | Herquegies
3360 | Lovenjoel
6280 | Loverval
5580 | Lavaux-Sainte-Anne
5101 | Loyers
3210 | LUBBEEK
7712 | Herseaux
9800 | Zeveren
9840 | Zevergem
7700 | Luingne
3271 | Zichem
3770 | Zichen-Zussen-Bolder
3560 | LUMMEN
8902 | Zillebeke
5170 | Lustin
9750 | Zingem
6238 | Luttre
4217 | Lavoir
2260 | Zoerle-Parwijs
9680 | Maarke-Kerkem
2980 | ZOERSEL
2230 | HERSELT
9680 | MAARKEDAL
5670 | Le Mesnil
3550 | Zolder
4040 | HERSTAL
3680 | MAASEIK
3630 | MAASMECHELEN
7070 | LE ROEULX
6663 | Mabompré
9930 | Zomergem
3717 | HERSTAPPE
5070 | Le Roux
1830 | MACHELEN
9870 | Machelen
7040 | Genly
3770 | Genoelselderen
6591 | Macon
7522 | Hertain
9280 | LEBBEKE
3831 | Herten
9000 | GENT
6593 | Macquenoise
9099 | Gent X
9340 | LEDE
8020 | Hertsberge
5374 | Maffe
9050 | Gentbrugge
9050 | Ledeberg
7810 | Maffle
4650 | HERVE
4623 | Magnée
8880 | LEDEGEM
3520 | ZONHOVEN
1450 | Gentinnes
5330 | Maillen
9550 | HERZELE
1332 | Genval
7812 | Mainvault
3061 | Leefdaal
8980 | ZONNEBEKE
9500 | GERAARDSBERGEN
8501 | Heule
7020 | Maisières
3960 | Gerdingen
9520 | Zonnegem
1755 | Leerbeek
6852 | Maissin
5524 | Gérin
5377 | Heure
9620 | ZOTTEGEM
5300 | Maizeret
6142 | Leernes
8630 | Zoutenaaie
3700 | Mal
4682 | Heure-Le-Romain
1367 | Gérompont
9990 | MALDEGEM
6530 | Leers-Et-Fosteau
1840 | Malderen
9700 | Heurne
3440 | ZOUTLEEUW
6960 | Malempré
1360 | Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes
7730 | Leers-Nord
2390 | MALLE
6769 | Gérouville
3550 | Heusden
8904 | Zuidschote
4960 | MALMEDY
2811 | Leest
5020 | Malonne
5575 | Malvoisin
6280 | GERPINNES
9070 | Heusden
7170 | MANAGE
9620 | Leeuwergem
4760 | Manderfeld
6960 | MANHAY
2590 | Gestel
3550 | HEUSDEN-ZOLDER
8433 | Mannekensvere
8432 | Leffinge
1380 | Maransart
8377 | ZUIENKERKE
1495 | Marbais
4802 | Heusy
6120 | Marbaix
9870 | ZULTE
6860 | LÉGLISE
9690 | Zulzeke
6900 | MARCHE-EN-FAMENNE
5340 | GESVES
8950 | HEUVELLAND
3690 | ZUTENDAAL
5590 | Leignon
7822 | Ghislenghien
9630 | ZWALM
5024 | Marche-Les-Dames
3191 | Hever
8691 | Leisele
8550 | ZWEVEGEM
7190 | Marche-Lez-Ecaussinnes
8750 | Zwevezele
6030 | Marchienne-Au-Pont
7011 | Ghlin
3001 | Heverlee
4570 | MARCHIN
8600 | Leke
9052 | Zwijnaarde
7863 | Ghoy
7823 | Gibecq
2070 | ZWIJNDRECHT
1435 | Hévillers
1502 | Lembeek
2275 | Gierle
8691 | Gijverinkhove
6941 | Heyd
9308 | Gijzegem
8570 | Gijzelbrechtegem
9971 | Lembeke
9860 | Gijzenzele
6060 | Gilly
1733 | HighCo DATA
6470 | SIVRY-RANCE
5680 | Gimnée
9940 | Sleidinge
9820 | Lemberge
3890 | GINGELOM
8433 | Slijpe
4450 | Slins
3700 | Sluizen
8470 | GISTEL
9550 | Hillegem
8860 | LENDELEDE
5100 | Naninne
8830 | Gits
7041 | Givry
5555 | Naomé
9506 | Smeerebbe-Vloerzegem
1473 | Glabais
6950 | NASSOGNE
2880 | Hingene
1110 | NATO
3380 | GLABBEEK
1750 | LENNIK
9340 | Smetlede
5360 | Natoye
4000 | Glain
6890 | Smuid
4400 | Gleixhe
9810 | NAZARETH
5380 | Hingeon
1315 | Glimes
8470 | Snaaskerke
7870 | LENS
7730 | Néchin
4690 | Glons
8490 | Snellegem
1120 | Neder-Over-Heembeek
4557 | Soheit-Tinlot
5680 | Gochenée
6984 | Hives
4280 | Lens-Saint-Remy
9500 | Nederboelare
6920 | Sohier
7160 | Godarville
7060 | SOIGNIES
9660 | Nederbrakel
4861 | Soiron
5530 | Godinne
4250 | Lens-Saint-Servais
2660 | Hoboken
9700 | Nederename
6500 | Solre-Saint-Géry
9620 | Godveerdegem
9400 | Nederhasselt
6560 | Solre-Sur-Sambre
4834 | Goé
4360 | Lens-Sur-Geer
4351 | Hodeige
1910 | Nederokkerzeel
5140 | SOMBREFFE
9500 | Goeferdinge
9636 | Nederzwalm-Hermelgem
5377 | SOMME-LEUZE
7040 | Goegnies-Chaussée
6769 | Sommethonne
3670 | Neerglabbeek
5523 | Sommière
3970 | LEOPOLDSBURG
5353 | Goesnes
5651 | Somzée
6987 | Hodister
5340 | Sorée
5333 | Sorinne-La-Longue
4560 | Les Avins
3300 | Goetsenhoven
3620 | Neerharen
4162 | Hody
5503 | Sorinnes
5537 | Sosoye
4140 | Gomzé-Andoumont
3350 | Neerhespen
6210 | LES BONS VILLERS
3320 | HOEGAARDEN
7830 | Gondregnies
4920 | Sougné-Remouchamps
1357 | Neerheylissem
5680 | Soulme
6811 | Les Bulles
5660 | Gonrieux
4630 | SOUMAGNE
1560 | HOEILAART
3040 | Neerijse
9090 | Gontrode
6830 | Les Hayons
8340 | Hoeke
5630 | Soumoy
3404 | Neerlanden
1755 | GOOIK
4950 | Sourbrodt
6182 | Souvret
4317 | Les Waleffes
5590 | Sovet
6997 | Soy
5150 | Soye
4900 | SPA
3350 | Neerlinter
3510 | Spalbeek
3746 | Hoelbeek
7032 | Spiennes
7621 | Lesdain
3840 | Gors-Opleeuw
3680 | Neeroeteren
3803 | Gorsem
3471 | Hoeleden
3910 | Neerpelt
8587 | Spiere
7860 | LESSINES
6041 | Gosselies
3700 | Neerrepen
8587 | SPIERE-HELKIJN
3840 | Gotem
5530 | Spontin
3370 | Neervelp
4140 | SPRIMONT
5190 | Spy
9800 | Gottem
2940 | STABROEK
3840 | Hoepertingen
8840 | STADEN
7070 | Gottignies
5580 | Lessive
8490 | Stalhille
7784 | Neerwaasten
7973 | Stambruges
5646 | Stave
6280 | Gougnies
3400 | Neerwinden
5651 | Gourdinne
8691 | Stavele
9403 | Neigem
4970 | STAVELOT
6030 | Goutroux
9140 | Steendorp
3730 | HOESELT
6953 | Lesterny
1840 | Steenhuffel
9550 | Steenhuize-Wijnhuize
3700 | Nerem
2940 | Hoevenen
5170 | Lesve
6670 | GOUVY
8630 | Steenkerke
1981 | Hofstade
7850 | Lettelingen
9308 | Hofstade
7090 | Steenkerque
9521 | Letterhoutem
6181 | Gouy-Lez-Piéton
4870 | Nessonvaux
1820 | STEENOKKERZEEL
5377 | Hogne
6534 | Gozée
1390 | Nethen
9190 | STEKENE
6500 | Leugnies
5377 | Nettinne
4460 | Grâce-Berleur
4721 | Neu-Moresnet
4342 | Hognoul
4801 | Stembert
9700 | Leupegem
7620 | Hollain
3630 | Leut
4460 | GRÂCE-HOLLOGNE
4608 | Neufchâteau
6637 | Hollange
8400 | Stene
3000 | LEUVEN
1933 | Sterrebeek
8902 | Hollebeke
5310 | Leuze
6840 | NEUFCHÂTEAU
4460 | Hollogne-Aux-Pierres
5555 | Graide
3512 | Stevoort
7332 | Neufmaison
9800 | Grammene
3650 | Stokkem
7900 | LEUZE-EN-HAINAUT
7063 | Neufvilles
4250 | Hollogne-Sur-Geer
4300 | Grand-Axhe
3511 | Stokrooie
4120 | NEUPRÉ
4280 | Grand-Hallet
6500 | Leval-Chaudeville
3220 | HOLSBEEK
7134 | Leval-Trahegnies
2811 | Hombeek
5600 | Neuville
6698 | Grand-Halleux
4987 | STOUMONT
6887 | Straimont
6238 | Liberchies
4852 | Hombourg
5031 | Grand-Leez
6511 | Strée
4121 | Neuville-En-Condroz
4577 | Strée-Lez-Huy
6890 | LIBIN
6640 | Hompré
7110 | Strépy-Bracquegnies
6800 | LIBRAMONT-CHEVIGNY
6780 | Hondelange
9620 | Strijpen
2460 | Lichtaart
1760 | Strijtem
5570 | Honnay
9850 | Nevele
5030 | Grand-Manil
1853 | Strombeek-Bever
8810 | LICHTERVELDE
7387 | HONNELLES
8600 | Stuivekenskerke
1770 | LIEDEKERKE
8830 | HOOGLEDE
5020 | Suarlée
2845 | NIEL
5550 | Sugny
4650 | Grand-Rechain
5600 | Surice
3668 | Niel-Bij-As
6560 | Grand-Reng
9400 | Lieferinge
1367 | Grand-Rosière-Hottomont
8690 | Hoogstade
6812 | Suxy
2320 | HOOGSTRATEN
4000 | LIÈGE
6661 | Tailles
3890 | Niel-Bij-Sint-Truiden
4020 | LIÈGE
7973 | Grandglise
9667 | HOREBEKE
7618 | Taintignies
4099 | Liège X
6940 | Grandhan
4460 | Horion-Hozémont
2500 | LIER
7301 | Hornu
5060 | Tamines
9570 | LIERDE
3870 | Horpmaal
4990 | LIERNEUX
5651 | Tarcienne
7060 | Horrues
5310 | Liernu
4163 | Tavier
5310 | Taviers
6662 | Tavigny
6990 | HOTTON
4042 | Liers
6724 | Houdemont
6927 | TELLIN
9930 | LIEVEGEM
2870 | Liezele
7110 | Houdeng-Aimeries
7520 | Templeuve
7812 | Ligne
5020 | Temploux
9140 | TEMSE
4254 | Ligney
6970 | TENNEVILLE
9506 | Nieuwenhove
5140 | Ligny
1790 | Teralfene
2275 | LILLE
6960 | Grandménil
2840 | Terhagen
1880 | Nieuwenrode
2040 | Lillo
7900 | Grandmetz
3850 | NIEUWERKERKEN
6470 | Grandrieu
6813 | Termes
9320 | Nieuwerkerken
4360 | Grandville
7170 | Bellecourt
1740 | TERNAT
8600 | Nieuwkapelle
6840 | Grandvoir
6840 | Grapfontaine
8950 | Nieuwkerke
7830 | Graty
9100 | Nieuwkerken-Waas
7333 | Tertre
5555 | Bellefontaine
3080 | TERVUREN
5640 | Graux
7387 | Marchipont
8377 | Nieuwmunster
5380 | Marchovelette
6730 | Bellefontaine
3450 | Grazen
8620 | NIEUWPOORT
6001 | Marcinelle
9200 | Grembergen
3221 | Nieuwrode
1390 | GREZ-DOICEAU
8510 | Bellegem
6987 | Marcourt
2560 | NIJLEN
1850 | GRIMBERGEN
7901 | Thieulain
7061 | Thieusies
9881 | Bellem
6990 | Marenne
6230 | Thiméon
1457 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin
4890 | Thimister
9506 | Grimminge
6834 | Bellevaux
4890 | THIMISTER-CLERMONT
9030 | Mariakerke
7020 | Nimy
4030 | Grivegnée
2880 | Mariekerke
5660 | Mariembourg
7533 | Thimougies
9400 | NINOVE
1350 | Marilles
7850 | Mark
8510 | Marke
2280 | GROBBENDONK
8720 | Markegem
4960 | Bellevaux-Ligneuville
4210 | Marneffe
7522 | Marquain
6630 | MARTELANGE
5670 | Nismes
1702 | Groot-Bijgaarden
3742 | Martenslinde
1400 | NIVELLES
3800 | Groot-Gelmen
5573 | Martouzin-Neuville
4560 | Terwagne
5680 | Niverlée
3840 | Groot-Loon
1402 | Thines
1674 | Bellingen
5555 | Gros-Fays
6640 | Nives
6953 | Masbourg
7950 | Grosage
6717 | Nobressart
3990 | Grote-Brogel
1320 | Nodebais
6500 | Thirimont
1350 | Noduwez
3740 | Grote-Spouwen
7970 | BELOEIL
7050 | Masnuy-Saint-Jean
7080 | Noirchain
9620 | Grotenberge
7050 | Masnuy-Saint-Pierre
6831 | Noirfontaine
3670 | Gruitrode
3980 | TESSENDERLO
9230 | Massemen
5377 | Noiseux
3272 | Testelt
4280 | Thisnes
9771 | Nokere
9111 | Belsele
6851 | Nollevaux
3793 | Teuven
2200 | Noorderwijk
8647 | Noordschote
2240 | Massenhoven
4791 | Thommen
4500 | Ben-Ahin
1930 | Nossegem
4910 | THEUX
5300 | Thon
6717 | Nothomb
6717 | Thiaumont
6941 | Bende
1360 | Thorembais-Les-Béguines
5680 | Matagne-La-Grande
1360 | Thorembais-Saint-Trond
7830 | Thoricourt
3540 | Berbroek
6536 | Thuillies
7022 | Nouvelles
5680 | Matagne-La-Petite
6530 | THUIN
4347 | Noville
7070 | Thieu
6600 | Noville
5380 | Noville-Les-Bois
2600 | Berchem
7350 | Thulin
5310 | Noville-Sur-Mehaigne
9700 | Mater
9681 | Nukerke
6230 | Obaix
7971 | Thumaide
9690 | Berchem
7640 | Maubray
7743 | Obigies
7034 | Obourg
5621 | Thy-Le-Baudouin
6890 | Ochamps
5651 | Thy-Le-Château
2040 | Berendrecht
7534 | Maulde
5502 | Thynes
4367 | Thys
1910 | Berg
4560 | Ocquier
8573 | Tiegem
3700 | Berg
2460 | Tielen
4360 | Bergilers
9140 | Tielrode
6960 | Odeigne
7110 | Maurage
3390 | Tielt
3580 | BERINGEN
4367 | Odeur
5670 | Mazée
8700 | TIELT
1745 | Mazenzele
2590 | BERLAAR
5032 | Mazy
3390 | TIELT-WINGE
8730 | Oedelem
5372 | Méan
9290 | BERLARE
3300 | TIENEN
8800 | Oekene
2520 | Oelegem
4630 | Tignée
2800 | MECHELEN
3830 | Berlingen
4500 | Tihange
8690 | Oeren
3150 | Tildonk
4257 | BERLOZ
8720 | Oeselgem
3630 | Mechelen-Aan-De-Maas
1755 | Oetingen
4130 | Tilff
4607 | Berneau
6680 | Tillet
7911 | Oeudeghien
7320 | BERNISSART
2260 | Oevel
6637 | FAUVILLERS
6850 | Offagne
4420 | Tilleur
4950 | Faymonville
6560 | Bersillies-L'Abbaye
1934 | Office Exchange Brussels Airport Remailing
3870 | Mechelen-Bovelingen
7862 | Ogy
1380 | Ohain
5350 | OHEY
4219 | Meeffe
3391 | Meensel-Kiezegem
2321 | Meer
5380 | Tillier
3078 | Meerbeek
6856 | Fays-Les-Veneurs
8430 | MIDDELKERKE
3060 | BERTEM
5376 | Miécret
1495 | Tilly
3891 | Mielen-Boven-Aalst
9402 | Meerbeke
7070 | Mignault
3770 | Millen
4041 | Milmort
2322 | Minderhout
7387 | Fayt-Le-Franc
4557 | TINLOT
6687 | BERTOGNE
